宮崎市花ヶ島立野物件詳細
| 物件所在地 | 土地面積 | 金額 | お問い合わせ番号 |
| 宮崎市花ヶ島立野 | 198㎡ (59.89坪) | 1,250万円 | t-0021 |
| 所在地 | 宮崎市花ヶ島立野 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 都市計画区域内 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 交通 | 南花ヶ島バス停 徒歩5分 | ||
| 校区 | 東大宮小・東大宮中校区 | ||
| 接道 | 東道路 | ||
| 引渡期間 | 相談 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | |||
| 特記事項 | (宮崎市花ヶ島町)公簿上は約60坪ですが実際は70坪ほどあります。面積の増減がある場合坪単価18万円で精算予定です。今回大幅に値下げしました!現在は月極駐車場です。 | ||


