宮崎市堀川町物件詳細
| 物件所在地 | 間取り | 金額 | お問い合わせ番号 |
| 宮崎市堀川町 | 1K・14戸 | 3,000万円 | u-0002 |
| 所在地 | 宮崎市堀川町 | ||
| 間取り詳細 | 1K・14戸 | ||
| 土地面積 | 260.82㎡ (78.89坪) | ||
| 建物面積 | 258.48㎡ (78.19坪) | ||
| 建築時期 | 1991年1月 | ||
| 物件構造 | 木造 | ||
| 用途地域 | 第2種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 交通 | 昭和町バス停 徒歩3分 | ||
| 校区 | 宮崎小・宮崎中校区 | ||
| 接道 | 北・東道路5m | ||
| 引渡期間 | 即時 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | |||
| 特記事項 | 宮崎駅近く、希少な売アパートです。満室時の利回り15.8%です。1K×14戸、詳しくはお問い合わせください。 | ||





